- 编辑:慧科智能应用学院
- 2022 / 11 / 14
根据《普通高校国家奖学金工作指南》、《四川省教育厅关于做好2022年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》、《四川科技职业学院关于做好2022年国家奖助学金评审工作的通知》等文件相关规定,本着公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、学院国家奖助学金评审领导小组和评审委员会评审,评选出李欣瑶等28名同学为2022年国家励志奖学金候选人,现对我院2022年拟推荐国家励志奖学金学生名单予以公示(见附件1)。
公示时间:10月14日——10月18日。
公示期间如有意见,可到3号教学楼3220智能应用学院办公室进行现场咨询或投诉。
督导电话:18481015618
书记电话:15928625986
电子邮件:huangyuwen0716@163.com
附件1:
序号 | 学生姓名 | 专业班级 | 学号 | 备注 |
1 | 李欣瑶 | 视觉传达艺术设计20-1 | 202062040112 | |
2 | 谢杨俊 | 智能控制技术20-3 | 202002020328 | |
3 | 刘成家 | 智能控制技术20-1 | 202062020117 | |
4 | 王茂均 | 智能控制技术20-1 | 202062020131 | |
5 | 蒋新玥 | 智能控制技术20-3 | 202062020225 | |
6 | 廖惊雷 | 智能控制技术20-2 | 202062020234 | |
7 | 徐洋 | 智能控制技术20-3 | 202062020330 | |
8 | 滕禄贵 | 视觉传达艺术设计20-1 | 202062040128 | |
9 | 周子泰 | 视觉传达艺术设计20-1 | 202062040146 | |
10 | 王发明 | 智能控制技术21-2 | 202162020205 | |
11 | 唐雪梅 | 智能控制技术21-2 | 202162020213 | |
12 | 许磊 | 智能控制技术21-3 | 202162020303 | |
13 | 林鑫 | 智能控制技术21-3 | 202162020307 | |
14 | 王晨玮 | 智能控制技术21-3 | 202162020334 | |
15 | 张子涵 | 大数据与财务管理21-1 | 202162060119 | |
16 | 阿说伍沙 | 大数据与财务管理21-1 | 202162060133 | |
17 | 王孝环 | 工业机器人技术21-2 | 202162070124 | |
18 | 甘开浪 | 工业机器人技术21-2 | 202162070126 | |
19 | 潘秋菊 | 工业机器人技术21-2 | 202162070132 | |
20 | 余柳 | 视觉传达艺术设计21-1 | 202162080110 | |
21 | 明文洁 | 视觉传达艺术设计21-2 | 202162080208 | |
22 | 张鑫 | 通信技术21-1 | 202162090103 | |
23 | 向林 | 通信技术21-1 | 202162090119 | |
24 | 彭小双 | 大数据与财务管理21-1 | 202162060116 | |
25 | 谢庆平 | 智能控制技术21-2 | 202162020209 | |
26 | 王良成 | 智能控制技术20-1 | 202062020130 | |
27 | 王英涛 | 工业机器人技术20-1 | 202062020322 | |
28 | 黎冬菊 | 工业机器人技术20-1 | 202062010111 |
四川科技职业学院智能应用学院
2022.10.14
招生咨询电话:028-36792608、36792609、36792611、36792612
招生咨询QQ:800067858
地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号(导航地址)
Copyright ©scstc.cn 2006-2022.蜀ICP备18005196号-1